Nella tabella seguente abbiamo riassunto le caratteristiche tecniche del nuovo iPad con display Retina a confronto con il modello che sostituisce, presentato ufficialmente lo scorso mese di Marzo.
Modello
| iPad 4 | iPad 3 |
| capacità | 16, 32, 64GB | 16, 32, 64GB |
| dimensioni | 241,2mm altezza 185,7mm larghezza 9,4mm spessore | 241,2mm altezza 185,7mm larghezza 9,4mm spessore |
| peso | WiFi: 652 grammi cellular: 662 grammi | WiFi: 652 grammi cellular: 662 grammi |
| schermo | retina display 9,7 pollici di diagonale 2048x1536 pixel | retina display 9,7 pollici di diagonale 2048x1536 pixel |
| SoC | A6X dual core CPU quad core GPU | A5X dual core CPU quad core GPU |
| fotocamera | iSight 5MP | iSight 5MP |
| fotocamera frontale | FaceTime HD 1,2MP | FaceTime 0,3MP |
| registrazione video | 1080p HD | 1080p HD |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 802.11n a 2,4GHz e 5GHz | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| rete cellulare | GSM/EDGE UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA LTE | GSM/EDGE UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA LTE |
| connettore | Lightning | 30 pin |
| batteria | 3.7 V, 43 Whr | 3.7 V, 43 Whr |
La differenza sostanziale è data dal nuovo chip, indicato con il nome di A6X e derivato per architettura da quello A6 implementato da Apple nello smartphone iPhone 5 di recente introduzione sul mercato. Mutuato dal nuovo iPhone è anche il connettore Lightning, che prende il posto di quello a 30 pin adottato da Apple per tutte le precedenti generazioni di tablet iPad oltre che per le precedenti serie di prodotti sino ai primi iPod. Non mancano migliorie anche dal versante Wi-Fi, compatibile con lo standard 802.11n a 2,4GHz e 5GHz sempre al pari di iPhone 5, mentre un importante upgrade è stato rivolto alla fotocamera frontale che passa dai 0,3 Mpixel sino a 1,2 Mpixel, adeguandosi allo standard HD.

iPad 3 a sinistra; iPad 4 a destra
Nessun commento:
Posta un commento